Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
387

Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2020 йил 1 сентябрь ҳолатига

Янгиланган сана:  15 Сен 2020, 15:15
15 Сентябрь 2020
xlsx 31.6 KB
Материални кўчириб олиш
Банк Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар Жисмоний шахслар Жами
1 Миллий банк 57 469 1 118 396 1 175 865
2 Ўзбекистон саноат-қурилиш банки 37 711 1 868 925 1 906 636
3 Агробанк 92 923 1 386 611 1 479 534
4 Ипотека-банк 111 368 1 167 443 1 278 811
5 Микрокредитбанк 52 467 671 915 724 382
6 Халқ банки 94 255 1 702 362 1 796 617
7 Савдогар банк 10 981 66 942 77 923
8 Қишлоқ қурилиш банк 20 084 267 249 287 333
9 Туронбанк 19 838 174 140 193 978
10 Hamkorbank 76 867 835 344 912 211
11 Асака банк 23 708 665 619 689 327
12 Ипак Йўли банки 22 223 338 267 360 490
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 555 14 548 16 103
14 Трастбанк 24 323 99 651 123 974
15 Алоқабанк 15 093 337 614 352 707
16 КДБ Банк Ўзбекистон 725 25 861 26 586
17 Туркистонбанк 3 492 8 934 12 426
18 Содерот банк Тошкент 153 787 940
19 Универсал банк 4 858 50 339 55 197
20 Капиталбанк 22 242 167 559 189 801
21 Равнақбанк 1 820 14 975 16 795
22 Давр-банк 18 710 52 309 71 019
23 Invest Finance bank 19 148 258 017 277 165
24 Asia Alliance bank 11 038 154 470 165 508
25 Hi-Tech bank 1 479 20 511 21 990
26 Ориент Финанс банк 14 458 187 828 202 286
27 Мадад Инвест банк 583 2 006 2 589
28 Ўзагроэкспортбанк 110 1 185 1 295
29 Пойтахт банк 632 2 862 3 494
30 Tenge bank 155 728 883
31 TBC bank 0 289 289
Жами 760 468 11 663 686 12 424 154





USD = 12600.14
+10.14
EUR = 13642.17
-23.02
RUB = 135.92
-0.05
GBP = 15908.94
-23.71
JPY = 83.24
+0.01
CHF = 13918.19
-47.42
CNY = 1743.43
-0.72
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X