Publikatsiyalar va matbuot anjumanlari taqvimi
Yangilangan sana: 18 Fev 2025, 11:30
                                            
                            | Sharhlar | I chorak | II chorak | III chorak | IV chorak | 
| To‘lov tizimlari sharhi | 22.yanv | 19.apr | 18.iyul | 18.okt | 
| Bank tizimi sharhi | 23.yanv | 23.apr | 19.iyul | 22.okt | 
| Valyuta bozori sharhi | 24.yanv | 24.apr | 24.iyul | 23.okt | 
| To‘lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiya va tashqi qarz | 29.mar | 28.iyun | 30.sen | 30.dek | 
| Pul-kredit siyosati sharhi | 29.yanv | 26.apr | 26.iyul | 28.okt | 
| Iqtisodiyotning real sektoridagi holat va kutilmalarni o‘rganish natijalari | 25.yanv | 25.apr | 25.iyul | 25.okt | 
| Markaziy bankning Statistik byulleteni | 11.fev | 10.may | 12.avg | 11.noya | 
| Inflyatsion kutilmalar | 17.yanv | 18.apr | 23.iyul | 24.okt | 
| Qayta moliyalashtirish stavkasi bo‘yicha press-reliz | 28.yanv | 22.apr | 22.iyul | 21.okt | 
| Statistika | Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | Iyun | Iyul | Avgust | Sentabr | Oktabr | Noyabr | Dekabr | 
| O‘zbekiston Respublikasining oltin-valyuta zaxiralari | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 
| Pul-kredit statistikasi | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 
| Bank tizimi faoliyati ko‘rsatkichlari | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 
| Nobank kredit tashkilotlarining ko‘rsatkichlari | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 
| To‘lov tizimining ko‘rsatkichlari | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            