Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
137

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2024 года

Дата обновления:  25 апр 2024, 09:44
25 Апреля 2024
xlsx 451.0 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 апреля 2024 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 665 657 100% 478 201 100% 100 713 100% 243 128 100%  
Банки с участием государственной доли 447 128 67% 335 366 70% 64 382 64% 122 163 50%  
1 Узнацбанк 126 542 19% 99 756 21% 18 314 18% 33 216 14%  
2 Узпромстройбанк 76 639 12% 58 338 12% 9 064 9% 14 846 6%  
3 Агробанк 69 924 11% 55 658 12% 11 982 12% 14 974 6%  
4 Асака банк 55 020 8% 38 379 8% 6 732 7% 12 406 5%  
5 Народный банк 37 872 6% 25 473 5% 5 898 6% 17 518 7%  
6 Банк развития бизнеса 27 834 4% 21 191 4% 3 721 4% 8 591 4%  
7 Микрокредит банк 18 887 3% 14 181 3% 3 940 4% 6 077 2%  
8 Алока банк 17 684 3% 10 145 2% 2 658 3% 9 830 4%  
9 Турон банк 16 502 2% 12 143 3% 1 909 2% 4 651 2%  
10 Пойтахт банк 224 0,0% 103 0,0% 164 0,2% 54 0,0%  
Другие банки 218 529 33% 142 834 30% 36 331 36% 120 965 50%  
11 Ипотека банк 47 490 7% 36 960 8% 7 583 8% 17 312 7%  
12 Капитал банк 41 650 6% 27 231 6% 4 610 5% 31 802 13%  
13 Хамкор банк 21 722 3% 16 749 4% 4 077 4% 8 178 3%  
14 Ипак йули банк 17 757 3% 12 339 3% 2 984 3% 7 865 3%  
15 Ориент Финанс банк 12 813 2% 8 835 2% 2 440 2% 8 065 3%  
16 УзКДБ банк 10 116 1,5% 2 700 0,6% 1 420 1,4% 7 366 3%  
17 Траст банк 9 984 1,5% 5 444 1,1% 2 369 2% 7 074 3%  
18 Инвест Финанс банк 9 618 1,4% 6 497 1,4% 1 163 1,2% 7 191 3%  
19 Азия Альянс банк 7 972 1,2% 3 977 0,8% 945 0,9% 5 800 2%  
20 Тенге банк 6 823 1,0% 3 891 0,8% 1 264 1,3% 2 147 0,9%  
21 Давр банк 6 595 1,0% 5 203 1,1% 1 112 1,1% 2 798 1,2%  
22 Тибиси банк 5 823 0,9% 4 430 0,9% 1 287 1,3% 3 122 1,3%  
23 Анор банк 5 571 0,8% 3 652 0,8% 653 0,6% 4 718 1,9%  
24 Зираат банк 3 709 0,6% 1 932 0,4% 488 0,5% 2 154 0,9%  
25 Октобанк 2 856 0,4% 144 0,0% 501 0,5% 1 913 0,8%  
26 Универсал банк 2 438 0,4% 1 301 0,3% 461 0,5% 1 688 0,7%  
27 Гарант банк 1 832 0,3% 929 0,2% 286 0,3% 1 106 0,5%  
28 Узум банк 627 0,1% 50 0,0% 423 0,4% 10 0,0%  
29 Апекс банк 597 0,1% 33 0,0% 329 0,3% 225 0,1%  
30 Хаёт банк 578 0,1% 141 0,0% 171 0,2% 309 0,1%  
31 Садерат банк Иран 527 0,1% 18 0,0% 473 0,5% 39 0,0%  
32 АВО банк 517 0,1% 42 0,0% 497 0,5% 14 0,0%  
33 Смарт банк 361 0,1% 0,1 0,0% 355 0,4% 5 0,0%  
34 Мадад инвест банк 337 0,1% 285 0,1% 243 0,2% 43 0,0%  
35 Янги банк 216 0,0% 50 0,0% 195 0,2% 20 0,0%  


USD = 12675.00
+4.95
EUR = 13616.75
+56
RUB = 138.36
+0.36
GBP = 15921.07
+63.24
JPY = 82.81
+1.22
CHF = 13965.40
+77.37
CNY = 1750.42
+0.68
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X