Архив курсов валют
Архив курсов валют
Курсы валют на 04/08/26 года
Центральный банк Республики Узбекистан установил с 04/08/26 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
| Наименование валют | Код симв. | Код цифр. | Курс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Доллар США | USD | 840 | 11989.46 | |
| 1 Евро | EUR | 978 | 13815.45 | |
| 1 Российский рубль | RUB | 643 | 149.48 | |
| 1 Фунт стерлингов | GBP | 826 | 16125.82 | |
| 1 Иена | JPY | 392 | 76.32 | |
| 1 Катарский риал | QAR | 634 | 3288.57 | |
| 1 Киргизский сом | KGS | 417 | 137.06 | |
| 1 Новозеландский доллар | NZD | 554 | 7033.02 | |
| 1 Йеменский риал | YER | 886 | 50.33 | |
| 10 Иранский риал | IRR | 364 | 0.09 | |
| 1 Шведская крона | SEK | 752 | 1256.78 | |
| 1 Швейцарский франк | CHF | 756 | 14821.93 | |
| 1 Чешская крона | CZK | 203 | 570.71 | |
| 1 Юань ренминби | CNY | 156 | 1775.51 | |
| 1 Филиппинское песо | PHP | 608 | 196.70 | |
| 1 Уругвайское песо | UYU | 858 | 298.10 | |
| 1 Оманский риал | OMR | 512 | 31141.45 | |
| 1 Гривна | UAH | 980 | 267.07 | |
| 1 Новый туркменский манат | TMT | 934 | 3425.56 | |
| 1 Турецкая лира | TRY | 949 | 252.21 | |
| 1 Тунисский динар | TND | 788 | 4081.94 | |
| 1 Сомони | TJS | 972 | 1296.86 | |
| 1 Бат | THB | 764 | 359.34 | |
| 1 Сирийский фунт | SYP | 760 | 98.27 | |
| 1 Суданский фунт | SDG | 938 | 19.98 | |
| 1 Сингапурский доллар | SGD | 702 | 9346.32 | |
| 1 Сербский динар | RSD | 941 | 117.72 | |
| 1 СДР | XDR | 960 | 16349.76 | |
| 1 Саудовский риял | SAR | 682 | 3192.76 | |
| 1 Румынский лей | RON | 946 | 2633.08 | |
| 1 Кувейтский динар | KWD | 414 | 38964.77 | |
| 1 Злотый | PLN | 985 | 3209.17 | |
| 1 Пакистанская рупия | PKR | 586 | 43.18 | |
| 1 Азербайджанский манат | AZN | 944 | 7052.62 | |
| 1 Норвежская крона | NOK | 578 | 1257.19 | |
| 1 Мьянманский кьят | MMK | 104 | 5.71 | |
| 1 Монгольский тугpик | MNT | 496 | 3.33 |










