Календарь публикаций и пресс-конференций
Дата обновления: 5 мар 2020, 12:54
                                            
                            | Ежеквартальные обзоры | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 
| Обзор платежной системы | 22.янв | 19.апр | 18.июл | 18.окт | 
| Обзор банковской системы | 23.янв | 23.апр | 19.июл | 22.окт | 
| Обзор валютного рынка | 24.янв | 24.апр | 24.июл | 23.окт | 
| ПБ, МИП и ВД | 29.мар | 28.июн | 30.сен | 30.дек | 
| Обзор денежно-кредитной политики | 29.янв | 26.апр | 26.июл | 28.окт | 
| Результаты опроса предприятий реального сектора экономики | 25.янв | 25.апр | 25.июл | 25.окт | 
| Статистический бюллетень Центрального банка | 11.фев | 10.май | 12.авг | 11.ноя | 
| Инфляционные ожидания | 17.янв | 18.апр | 23.июл | 24.окт | 
| Пресс-релиз по ставке рефинансированию | 28.янв | 22.апр | 22.июл | 21.окт | 
| Ежемесячная статистика | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 
| Международные резервы | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 
| Денежно-кредитная статистика | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 
| Показатели деятельности банковской системы | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 
| Показатели небанковских кредитных организаций | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 
| Показатели платежной системы | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            