Font size: A A A
Scale: A A A A
Colors: A A A A
Images: On Off
7745

Core Inflation and Its Alternative Indicators

Update date: 16 Oct 2026, 13:16
Core inflation and its alternative measures Core inflation and its alternative measures
compared to the previous month (%) compared to the same month of the previous year (%)
Core inflation Trimmed inflation Median inflation Core inflation Trimmed inflation Median inflation
01.09.2026 0.6 0.4 0.3 5.5 4.2 3.6
01.08.2026 0.2 0.2 0.1 5.5 4.1 3.5
01.07.2026 0.3 0.2 0.2 5.6 4.1 3.6
01.06.2026 0.4 0.4 0.3 5.7 4.2 3.5
01.05.2026 0.6 0.5 0.5 5.7 4.1 3.4
01.04.2026 0.6 0.4 0.3 5.6 4.1 3.3
01.03.2026 0.6 0.4 0.4 5.7 4.3 3.5
01.02.2026 0.5 0.4 0.3 6.3 4.1 3.3
01.01.2026 0.4 0.4 0.3 6.0 4.1 3.2
01.12.2025 0.4 0.3 0.2 5.8 4.2 3.2
01.11.2025 0.2 0.3 0.3 6.4 4.4 3.5
01.10.2025 0.4 0.3 0.3 6.7 4.7 3.6
01.09.2025 0.6 0.3 0.2 7.1 5.0 3.9
01.08.2025 0.3 0.2 0.2 7.7 5.5 4.4
01.07.2025 0.4 0.2 0.1 8.4 5.8 4.6
01.06.2025 0.4 0.3 0.2 8.7 5.9 4.8
01.05.2025 0.5 0.5 0.3 8.7 6.0 4.8
01.04.2025 0.8 0.6 0.5 8.4 5.9 4.7
01.03.2025 1.1 0.3 0.2 8.2 5.7 4.6
01.02.2025 0.3 0.4 0.3 7.6 5.8 4.7
01.01.2025 0.3 0.5 0.4 7.4 5.7 4.5
01.12.2024 1.0 0.5 0.5 7.3 5.4 4.2
01.11.2024 0.5 0.6 0.4 7.1 5.5 4.3
01.10.2024 0.8 0.6 0.6 7.2 5.5 4.4
01.09.2024 1.1 0.8 0.6 7.2 5.5 4.4
01.08.2024 1.0 0.5 0.4 7.1 5.5 4.5
01.07.2024 0.7 0.4 0.3 6.5 5.4 4.3
01.06.2024 0.4 0.3 0.2 6.0 5.2 4.1
01.05.2024 0.2 0.4 0.3 6.2 5.3 4.2
01.04.2024 0.6 0.5 0.4 7.0 5.7 4.6
01.03.2024 0.5 0.4 0.3 7.5 5.9 4.8
01.02.2024 0.1 0.2 0.1 8.0 6.2 5.2
01.01.2024 0.2 0.2 0.1 8.2 6.3 5.3
01.12.2023 0.7 0.7 0.6 8.5 6.5 5.4
01.11.2023 0.6 0.5 0.4 9.0 6.7 5.6
01.10.2023 0.8 0.7 0.7 9.6 7.4 6.4
01.09.2023 1.0 0.8 0.7 10.4 7.8 6.9
01.08.2023 0.5 0.3 0.2 10.7 8.1 7.2
01.07.2023 0.2 0.2 0.2 11.1 8.4 7.6
01.06.2023 0.6 0.4 0.3 11.5 8.6 7.9
01.05.2023 0.9 0.7 0.6 12.5 9.0 8.4
01.04.2023 1.1 0.7 0.6 13.0 9.6 9.2
01.03.2023 0.9 0.7 0.7 13.3 10.1 9.9
01.02.2023 0.3 0.3 0.2 13.5 10.3 9.8
01.01.2023 0.6 0.4 0.2 13.7 10.4 9.9
01.12.2022 1.2 0.9 0.8 13.8 10.6 10.3
01.11.2022 1.2 1.1 1.2 13.4 10.4 10.2
01.10.2022 1.5 1.0 1.1 13.1 10.1 9.6
01.09.2022 1.3 1.0 1.1 12.6 9.8 9.1
01.08.2022 0.8 0.6 0.6 12.3 9.5 8.7
01.07.2022 0.6 0.5 0.4 12.1 9.3 8.4
01.06.2022 1.5 0.8 0.7 11.9 9.1 8.2
01.05.2022 1.4 1.3 1.4 10.4 8.4 7.5
01.04.2022 1.3 1.1 1.2 9.3 7.4 6.4
01.03.2022 1.1 0.8 0.6 9.0 6.8 5.7
01.02.2022 0.4 0.4 0.3 8.5 6.4 5.6
01.01.2022 0.6 0.6 0.6 8.7 6.6 5.6
01.12.2021 0.8 0.7 0.7 8.7 6.5 5.6
01.11.2021 0.9 0.8 0.6 9.0 6.9 6.0
01.10.2021 1.0 0.7 0.6 9.2 7.0 6.4
01.09.2021 1.1 0.8 0.7 9.4 7.1 6.6
01.08.2021 0.6 0.4 0.3 9.8 7.3 6.7
01.07.2021 0.4 0.3 0.2 9.9 7.4 6.8
01.06.2021 0.2 0.2 0.1 9.9 7.2 6.6
01.05.2021 0.4 0.4 0.3 10.4 7.5 6.9
01.04.2021 1.0 0.6 0.5 11.1 8.0 7.4
01.03.2021 0.6 0.5 0.5 11.5 8.4 7.7
01.02.2021 0.6 0.5 0.4 11.9 8.8 8.2
01.01.2021 0.6 0.6 0.5 12.1 8.9 8.3
01.12.2020 1.1 1.0 1.1 11.7 8.6 7.9
01.11.2020 1.1 1.0 1.0 11.4 8.1 7.3
01.10.2020 1.3 0.8 0.8 11.7 8.1 7.1
01.09.2020 1.4 1.0 0.9 11.7 8.2 7.1
01.08.2020 0.8 0.4 0.4 12.1 8.4 7.4
01.07.2020 0.3 0.2 0.1 13.3 9.6 8.1
01.06.2020 0.7 0.4 0.4 13.6 9.6 8.1
01.05.2020 1.1 0.8 0.7 13.6 9.6 7.9
01.04.2020 1.3 1.0 0.8 13.1 9.3 7.7
01.03.2020 1.0 0.9 0.9 12.6 8.9 7.3
01.02.2020 0.8 0.6 0.5 12.6 8.5 6.8
01.01.2020 0.4 0.2 0.1 13.5 8.9 6.8
01.12.2019 0.8 0.6 0.6 14.3 9.4 7.4
01.11.2019 1.4 1.0 0.8 15.2 10.2 8.2
01.10.2019 1.2 0.9 0.8 15.1 10.4 8.2
01.09.2019 1.8 1.2 1.1 14.8 10.0 7.9
01.08.2019 1.9 1.5 1.1 13.7 9.2 7.1
01.07.2019 0.6 0.2 0.1 12.2 7.8 5.9
01.06.2019 0.6 0.3 0.2 11.9 7.7 5.9
01.05.2019 0.6 0.5 0.5 12.6 7.5 5.7
01.04.2019 0.8 0.6 0.5 13.1 7.5 5.2
01.03.2019 1.0 0.6 0.4 12.5 7.2 4.8
01.02.2019 1.6 0.9 0.5 12.3 7.1 4.7
01.01.2019 1.0 0.7 0.6 11.5 6.6 4.1
01.12.2018 1.6 1.3 1.4 12.7 7.7 5.2
01.11.2018 1.3 1.2 0.8 13.5 8.1 5.7
01.10.2018 0.9 0.5 0.5 13.8 8.2 6.4
01.09.2018 0.9 0.5 0.3 14.5 8.8 7.2
01.08.2018 0.5 0.2 0.0 15.7 9.7 8.2
01.07.2018 0.3 0.1 0.0 16.4 10.0 8.5
01.06.2018 1.3 0.1 0.0 17.9 11.0 9.3
01.05.2018 1.1 0.5 0.0 18.5 11.7 9.8
01.04.2018 0.3 0.4 0.1 18.9 12.4 10.8
01.03.2018 0.8 0.5 0.3 19.7 12.8 11.4
01.02.2018 0.9 0.4 0.0 19.3 12.7 11.6
01.01.2018 2.1 1.7 1.7 18.7 12.4 11.6
01.12.2017 2.3 1.7 1.9 16.9 10.9 10.0
01.11.2017 1.6 1.2 1.4 15.1 9.8 8.6
01.10.2017 1.5 1.1 1.3 13.9 9.0 7.5
01.09.2017 2.0 1.3 1.2 12.9 8.5 6.6
01.08.2017 1.1 0.5 0.3 11.9 7.8 5.8
01.07.2017 1.6 1.0 0.7 11.2 7.6 5.7
01.06.2017 1.8 0.8 0.5 9.9 6.9 5.2
01.05.2017 1.3 1.1 0.9 8.8 6.5 4.9
01.04.2017 1.0 0.8 0.7 8.1 5.9 4.4
01.03.2017 0.5 0.4 0.4 7.3 5.6 3.9
01.02.2017 0.4 0.2 0.0 7.1 5.5 3.7
01.01.2017 0.6 0.4 0.3 7.3 5.7 3.9
01.12.2016 0.8 0.7 0.6 7.2 6.0 4.2
01.11.2016 0.5 0.5 0.4 7.3 6.1 4.2
01.10.2016 0.7 0.6 0.4 7.5 6.7 4.7
01.09.2016 1.1 0.6 0.5 7.2 6.7 4.8
01.08.2016 0.5 0.3 0.2 7.0 6.6 4.7
01.07.2016 0.4 0.3 0.2 7.0 6.5 4.6
01.06.2016 0.7 0.4 0.2 7.0 6.4 4.4
01.05.2016 0.7 0.5 0.4 6.9 6.2 4.2
01.04.2016 0.2 0.5 0.2 6.7 6.1 4.0
01.03.2016 0.3 0.4 0.2 6.9 6.0 4.0
01.02.2016 0.6 0.3 0.2 6.8 5.9 4.0
01.01.2016 0.5 0.7 0.6 6.6 5.9 4.1

Graph


USD = 12012.30
-32.42
EUR = 13466.99
-58.03
RUB = 145.33
-0.13
GBP = 16026.81
-36.03
JPY = 75.96
-0.16
CHF = 14581.57
-18.09
CNY = 1798.76
-4.13
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X